国际财经网7月5日讯 根据安排,建建科院(300675)、华大基因(300676)、基蛋生物(603387)今日申购;富满电子(300671)、百达精工(603331)上市交易。
新股申购
建科院(300675)
建科院此次发行总数3666.67万股,网上发行为1366.67万股,发行市盈率22.96倍,申购代码为:300675,申购价格:3.66元,单一帐户申购上限13500股,申购数量500股整数倍。
基本信息
股票代码 | 300675 | 股票简称 | 建科院 |
申购代码 | 300675 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.66 | 发行市盈率 | 22.96 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.74 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.34 |
网上发行日期 | 2017-07-05 (周三) | 网下配售日期 | 2017-7-5 |
网上发行数量(股) | 13,666,700 | 网下配售数量(股) | 23,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 36,666,700 |
申购数量上限(股) | 13,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.50 |
中签缴款日期 | 2017-07-07 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-07-07 (周五) |
公司简介
建筑设计、绿色建筑咨询、生态城市规划、公信服务等业务。
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 低碳建筑研究及社区级应用服务实验基地项目 | 10446.8 |
2 | 线上运营平台及乐活系统建设项目 | 4698.8 |
3 | 上海钢琴厂低碳化升级改造及运营(DOT)项目 | 6032 |
投资金额总计 | 21177.60 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -7757.59 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 157.81% |
华大基因(300676)
华大基因此次发行总数4010万股,网上发行为1200万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:300676,申购价格:13.64元,单一帐户申购上限12000股,申购数量500股整数倍。
基本信息
股票代码 | 300676 | 股票简称 | 华大基因 |
申购代码 | 300676 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.64 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 专业技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.79 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.47 |
网上发行日期 | 2017-07-05 (周三) | 网下配售日期 | 2017-7-5 |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 28,100,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,100,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-07-07 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-07-07 (周五) |
公司简介
通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 信息系统建设项目 | 20164.2 |
2 | 天津医学检验解决方案平台升级子项目 | 6299.94 |
3 | 武汉医学检验解决方案平台升级子项目 | 7117.7 |
4 | 精准医学服务平台升级项目 | 78584.2 |
5 | 基因组学研究中心建设项目 | 36948.11 |
6 | 深圳医学检验解决方案平台升级子项目 | 8230.84 |
7 | 云服务生态系统建设项目 | 15882.99 |
投资金额总计 | 173227.98 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -118531.58 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 316.71% |
基蛋生物(603387)
基蛋生物此次发行总数3300万股,网上发行为1320万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732387,申购价格:22.25元,单一帐户申购上限13000股,申购数量1000股整数倍。
基本信息
股票代码 | 603387 | 股票简称 | 基蛋生物 |
申购代码 | 732387 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 22.25 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.32 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.34 |
网上发行日期 | 2017-07-05 (周三) | 网下配售日期 | 2017-7-5 |
网上发行数量(股) | 13,200,000 | 网下配售数量(股) | 19,800,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,000,000 |
申购数量上限(股) | 13,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 13.00 |
中签缴款日期 | 2017-07-07 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-07-07 (周五) |
公司简介
主要从事体外诊断产品的研发、生产和销售。
筹集资金将用于的项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 基蛋生物营销网络建设项目 | 6824 |
2 | 基蛋生物研发中心建设项目 | 8730 |
3 | POCT体外诊断试剂及临床检验分析仪器生产项目 | 24185 |
4 | 总部基地项目 | 6250 |
5 | 补充流动资金项目 | 13750 |
6 | 胶乳及质控品类体外诊断试剂产业化项目 | 7182 |
投资金额总计 | 66921.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 6504.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.14% |
百达精工定位分析
根据交易所公告,浙江百达精工股份有限公司于2017年7月5日起在上海证券交易所主板上市交易。
公司简介
公司主要生产空调压缩机零部件、冰箱压缩机零部件、汽车零部件及其它精密加工零件、冷挤压件、精密铸造件等产品。产品远销欧美和东南亚等10多个国家和地区,与美芝、凌达、三菱、松下、海立、三洋、大金、三星、LG、法雷奥、万向、TRW、TKP、博世、瑞智、东元等国内外知名企业建立了良好的长期合作关系。
百达精工涨停板收益预测
富满电子定位分析
根据交易所公告,深圳市富满电子集团股份有限公司于2017年7月5日起在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司简介
公司是一家从事高性能模拟及数模混合集成电路设计研发、封装、测试和销售的国家级高新技术企业。目前拥有电源管理、LED驱动、MOSFET等涉及消费领域IC产品四百余种。
富满电子涨停板收益预测