财经新闻网统计,截至下午14:00分,上证综指3095.01点,涨跌幅0.65%,A股总成交额为2627.01亿元。到目前为止今日有8只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中沃施股份、双鹭药业、广信材料等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.79%、-1.16%、-0.39%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 (距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300483 | 沃施股份 | -7.44 | 4.05 | 35.54 | 36.56 | -2.79 | 29.99 | -17.97 |
002038 | 双鹭药业 | 0.11 | 1.45 | 46.04 | 46.58 | -1.16 | 45.15 | -3.07 |
300537 | 广信材料 | -7.11 | 8.19 | 17.99 | 18.06 | -0.39 | 16.20 | -10.31 |
603031 | 安 德 利 | -10.00 | 7.86 | 27.19 | 27.29 | -0.34 | 23.66 | -13.29 |
603009 | 北特科技 | -9.91 | 2.20 | 12.47 | 12.51 | -0.31 | 11.54 | -7.78 |
600029 | 南方航空 | 0.80 | 0.55 | 10.09 | 10.11 | -0.16 | 10.12 | 0.10 |
600675 | 中华企业 | 1.59 | 0.14 | 5.11 | 5.11 | -0.10 | 5.10 | -0.22 |
300558 | 贝达药业 | 1.07 | 0.73 | 63.96 | 63.97 | -0.03 | 63.58 | -0.62 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。