8月22日沪指下跌0.70%,两市两融余额为8648.24亿元,较前一交易日减少18.59亿元。
截至8月22日,沪市两融余额5255.14亿元,较前一交易日减少9.52亿元;深市两融余额3393.10亿元,较前一交易日减少9.07亿元;两市两融余额合计8648.24亿元,较前一交易日减少18.59亿元。
分行业看,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有6个,增加金额最多的行业是建筑材料,融资余额增加0.46亿元;其次是钢铁、商业贸易行业,融资余额分别增加0.35亿元、0.30亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有332只,占比34.98%,其中,7股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是上海医药,该股最新融资余额8.22亿元,较前一交易日增幅达9.02%;股价表现上,该股当日下跌3.26%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有汤臣倍健、金牛化工,融资余额增幅分别为8.02%、6.97%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.05%,涨幅居前的有鲁抗医药、金牛化工、昊华能源,涨幅分别为8.90%、5.40%、3.21%。跌幅居前的有森马服饰、中青旅、上海医药,跌幅分别为4.57%、4.13%、3.26%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601607 | 上海医药 | 8.22 | 9.02 | -3.26 | 医药生物 |
300146 | 汤臣倍健 | 5.19 | 8.02 | 0.74 | 食品饮料 |
600722 | 金牛化工 | 2.27 | 6.97 | 5.40 | 化工 |
002307 | 北新路桥 | 3.87 | 6.67 | 1.87 | 建筑装饰 |
600337 | 美克家居 | 1.46 | 6.21 | 0.20 | 轻工制造 |
300122 | 智飞生物 | 12.13 | 5.29 | -1.79 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 3.83 | 5.20 | -1.66 | 食品饮料 |
600009 | 上海机场 | 1.92 | 4.23 | -0.24 | 交通运输 |
002653 | 海思科 | 1.28 | 3.92 | 2.35 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 5.32 | 3.74 | -3.23 | 建筑材料 |
002563 | 森马服饰 | 0.36 | 3.69 | -4.57 | 纺织服装 |
601101 | 昊华能源 | 3.48 | 3.53 | 3.21 | 采掘 |
002110 | 三钢闽光 | 6.45 | 3.49 | 0.05 | 钢铁 |
600511 | 国药股份 | 2.75 | 2.96 | -2.44 | 医药生物 |
002002 | 鸿达兴业 | 2.81 | 2.95 | -2.61 | 化工 |
600138 | 中青旅 | 3.52 | 2.92 | -4.13 | 休闲服务 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.28 | 2.72 | 8.90 | 医药生物 |
000930 | 中粮生化 | 8.53 | 2.56 | 1.68 | 农林牧渔 |
600307 | 酒钢宏兴 | 6.57 | 2.54 | 1.37 | 钢铁 |
600498 | 烽火通信 | 6.21 | 2.53 | -0.87 | 通信 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有616股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有6只。长春高新融资余额降幅最大,最新融资余额8.88亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了8.71%;融资余额降幅较大的个股还有中国国航、安琪酵母等,融资余额分别下降了8.04%、7.61%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000661 | 长春高新 | 8.88 | -8.71 | 3.83 | 医药生物 |
601111 | 中国国航 | 6.02 | -8.04 | -1.32 | 交通运输 |
600298 | 安琪酵母 | 4.32 | -7.61 | 1.97 | 农林牧渔 |
000963 | 华东医药 | 3.05 | -7.41 | 2.08 | 医药生物 |
600175 | 美都能源 | 4.37 | -7.38 | -9.90 | 综合 |
300003 | 乐普医疗 | 5.55 | -5.03 | 1.05 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 3.84 | -4.63 | 0.97 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 3.22 | -4.61 | -1.44 | 食品饮料 |
600803 | 新奥股份 | 5.14 | -4.20 | 3.51 | 公用事业 |
600536 | 中国软件 | 10.88 | -4.13 | -4.13 | 计算机 |
002368 | 太极股份 | 6.08 | -3.87 | -5.00 | 计算机 |
000002 | 万科A | 22.98 | -3.48 | 0.04 | 房地产 |
000426 | 兴业矿业 | 5.72 | -3.34 | 0.00 | 有色金属 |
600507 | 方大特钢 | 1.27 | -3.30 | -0.09 | 钢铁 |
600802 | 福建水泥 | 3.47 | -3.25 | -2.97 | 建筑材料 |
002475 | 立讯精密 | 6.69 | -3.05 | -1.06 | 电子 |
600197 | 伊力特 | 2.48 | -2.89 | -0.95 | 食品饮料 |
601233 | 桐昆股份 | 4.10 | -2.80 | 0.00 | 化工 |
600612 | 老凤祥 | 0.77 | -2.72 | -2.08 | 轻工制造 |
000792 | 盐湖股份 | 11.83 | -2.66 | -0.55 | 化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
免责声明:如有关于作品内容 、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。